Available for bidding
17364.
479. Online auction
Maps
1 600 HUF
4,15 EUR, 4,57 USD
0
1 600 HUF
cca 1900 Brassó városának térképe, 1:27.000, Pallas Nagy Lexikona melléklete, Bp., Pallas, 15,5x23,5 cm
up to 1.000 HUF | 100 HUF |
up to 5.000 HUF | 200 HUF |
up to 10.000 HUF | 500 HUF |
up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
over 1.000.000 HUF | 100.000 HUF |
Basket cost in total: