Available for bidding
1 200 HUF
3,11 EUR, 3,43 USD
0
1 200 HUF
Bosznia-Hercegovina 1992. 10D - 10.000D (4xklf) + 1993. 100.000D T:F
Bosnia-Hercegovina 1992. 10 Dinara - 10.000 Dinara (4xdiff) + 1993. 100.000 Dinara C:F
Krause P#133, P#135, P#137, P#139, P#141
up to 1.000 HUF | 100 HUF |
up to 5.000 HUF | 200 HUF |
up to 10.000 HUF | 500 HUF |
up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
over 1.000.000 HUF | 100.000 HUF |
Basket cost in total: