Available for bidding
4 400 HUF
11,40 EUR, 12,57 USD
0
4 400 HUF
Német Államok / Bajorország 1757. 10kr Ag "III. Miksa József" (3,31g) T:VF,F
German States / Bavaria 1757. 10 Kreuzers Ag "Maximilian III. Joseph" (3,31g) C:VF,F
Krause KM#505
up to 1.000 HUF | 100 HUF |
up to 5.000 HUF | 200 HUF |
up to 10.000 HUF | 500 HUF |
up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
over 1.000.000 HUF | 100.000 HUF |
Basket cost in total: